Swaraa and Thaalaa Cultural Academy
The Melakarta System uses twelve distinct swarasthānas derived from the sixteen theoretical swarasthānas of Carnatic Music.
| Symbol | Swarasthāna Name | Explanation |
|---|---|---|
| S | Shadjam | The fundamental tonic note. Its position never changes. |
| R₁ | Shuddha Rishabham | The first variety of Ri. Soft and gentle. |
| R₂ | Chatusruti Rishabham | The second variety of Ri. Bright and stable. |
| R₃ | Shatsruti Rishabham | The highest Ri. Shares the same pitch as G₁. |
| G₁ | Shuddha Gandharam | The first Ga. Equivalent in pitch to R₃. |
| G₂ | Sadharana Gandharam | The second Ga. Rich and expressive. |
| G₃ | Antara Gandharam | The third Ga. Bright and commonly used. |
| M₁ | Shuddha Madhyamam | The first Ma. Used in Melakarta Ragas 1–36. |
| M₂ | Prati Madhyamam | The second Ma. Used in Melakarta Ragas 37–72. |
| P | Panchamam | The fifth note. Like Sa, it never changes. |
| D₁ | Shuddha Dhaivatam | The first Dha. Soft and calm. |
| D₂ | Chatusruti Dhaivatam | The second Dha. Bright and resonant. |
| D₃ | Shatsruti Dhaivatam | The highest Dha. Shares the same pitch as N₁. |
| N₁ | Shuddha Nishadam | The first Ni. Equivalent in pitch to D₃. |
| N₂ | Kaisiki Nishadam | The second Ni. Soft and devotional. |
| N₃ | Kakali Nishadam | The highest Ni. Brightly leads to the upper Sa. |
| Shuddha Madhyama (M1) | Prati Madhyama (M2) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Indu Chakra | 7. Rishi Chakra | ||||
| 1 | Kanakangi | R1 G1 D1 N1 | 37 | Salagam | R1 G1 D1 N1 |
| 2 | Ratnangi | R1 G1 D1 N2 | 38 | Jalarnavam | R1 G1 D1 N2 |
| 3 | Ganamurti | R1 G1 D1 N3 | 39 | Jhalavarali | R1 G1 D1 N3 |
| 4 | Vanaspati | R1 G1 D2 N2 | 40 | Navaneetam | R1 G1 D2 N2 |
| 5 | Manavati | R1 G1 D2 N3 | 41 | Pavani | R1 G1 D2 N3 |
| 6 | Tanarupi | R1 G1 D3 N3 | 42 | Raghupriya | R1 G1 D3 N3 |
| 2. Netra Chakra | 8. Vasu Chakra | ||||
| 7 | Senavati | R1 G2 D1 N1 | 43 | Gavambodhi | R1 G2 D1 N1 |
| 8 | Hanumatodi | R1 G2 D1 N2 | 44 | Bhavapriya | R1 G2 D1 N2 |
| 9 | Dhenuka | R1 G2 D1 N3 | 45 | Shubhapantuvarali | R1 G2 D1 N3 |
| 10 | Natakapriya | R1 G2 D2 N2 | 46 | Shadvidamargini | R1 G2 D2 N2 |
| 11 | Kokilapriya | R1 G2 D2 N3 | 47 | Suvarnangi | R1 G2 D2 N3 |
| 12 | Rupavati | R1 G2 D3 N3 | 48 | Divyamani | R1 G2 D3 N3 |
| 3. Agni Chakra | 9. Brahma Chakra | ||||
| 13 | Gayakapriya | R1 G3 D1 N1 | 49 | Dhavalambari | R1 G3 D1 N1 |
| 14 | Vakulabharanam | R1 G3 D1 N2 | 50 | Namanarayani | R1 G3 D1 N2 |
| 15 | Mayamalavagowla | R1 G3 D1 N3 | 51 | Kamavardhini (Pantuvarali) | R1 G3 D1 N3 |
| 16 | Chakravakam | R1 G3 D2 N2 | 52 | Ramapriya | R1 G3 D2 N2 |
| 17 | Suryakantam | R1 G3 D2 N3 | 53 | Gamanashrama | R1 G3 D2 N3 |
| 18 | Hatakambari | R1 G3 D3 N3 | 54 | Vishwambhari | R1 G3 D3 N3 |
| 4. Veda Chakra | 10. Disi Chakra | ||||
| 19 | Jhankaradhwani | R2 G2 D1 N1 | 55 | Shyamalangi | R2 G2 D1 N1 |
| 20 | Natabhairavi | R2 G2 D1 N2 | 56 | Shanmukhapriya | R2 G2 D1 N2 |
| 21 | Keeravani | R2 G2 D1 N3 | 57 | Simhendramadhyamam | R2 G2 D1 N3 |
| 22 | Kharaharapriya | R2 G2 D2 N2 | 58 | Hemavati | R2 G2 D2 N2 |
| 23 | Gowrimanohari | R2 G2 D2 N3 | 59 | Dharmavati | R2 G2 D2 N3 |
| 24 | Varunapriya | R2 G2 D3 N3 | 60 | Neetimati | R2 G2 D3 N3 |
| 5. Bana Chakra | 11. Rudra Chakra | ||||
| 25 | Mararanjani | R2 G3 D1 N1 | 61 | Kantamani | R2 G3 D1 N1 |
| 26 | Charukesi | R2 G3 D1 N2 | 62 | Rishabhapriya | R2 G3 D1 N2 |
| 27 | Sarasangi | R2 G3 D1 N3 | 63 | Latangi | R2 G3 D1 N3 |
| 28 | Harikambhoji | R2 G3 D2 N2 | 64 | Vachaspati | R2 G3 D2 N2 |
| 29 | Dheera Shankarabharanam | R2 G3 D2 N3 | 65 | Mechakalyani | R2 G3 D2 N3 |
| 30 | Naganandini | R2 G3 D3 N3 | 66 | Chitrambari | R2 G3 D3 N3 |
| 6. Rutu Chakra | 12. Aditya Chakra | ||||
| 31 | Yagapriya | R3 G3 D1 N1 | 67 | Sucharitra | R3 G3 D1 N1 |
| 32 | Ragavardhini | R3 G3 D1 N2 | 68 | Jyotiswarupini | R3 G3 D1 N2 |
| 33 | Gangeyabhushani | R3 G3 D1 N3 | 69 | Dhatuvardani | R3 G3 D1 N3 |
| 34 | Vagadheeswari | R3 G3 D2 N2 | 70 | Nasikabhushani | R3 G3 D2 N2 |
| 35 | Shulini | R3 G3 D2 N3 | 71 | Kosalam | R3 G3 D2 N3 |
| 36 | Chalanattai | R3 G3 D3 N3 | 72 | Rasikapriya | R3 G3 D3 N3 |
Understanding the Chakra System in the 72 Melakarta Ragas
In the 72 Melakarta Raga System, a Chakra (Sanskrit: चक्र) means “Wheel” or “Group”. Each Chakra contains 6 Melakarta Ragas having the same combinations of Rishabham (Ri) and Gandharam (Ga). Only the Dhaivatam (Dha) and Nishadam (Ni) change within each Chakra.
| Chakra No. | Chakra Name | Meaning | Melakarta Numbers |
|---|---|---|---|
| 1 | Indu | Moon | 1 – 6 |
| 2 | Netra | Eye | 7 – 12 |
| 3 | Agni | Fire | 13 – 18 |
| 4 | Veda | Sacred Knowledge | 19 – 24 |
| 5 | Bana | Arrow | 25 – 30 |
| 6 | Rutu (Ṛtu) | Season | 31 – 36 |
| 7 | Rishi | Sage | 37 – 42 |
| 8 | Vasu | Divine Beings | 43 – 48 |
| 9 | Brahma | Creator | 49 – 54 |
| 10 | Disi | Direction | 55 – 60 |
| 11 | Rudra | Lord Shiva | 61 – 66 |
| 12 | Aditya | Sun | 67 – 72 |
Indu Chakra (1–6)
The 72 Melakarta Ragas are divided into 12 Chakras, each containing 6 Melakarta Ragas. This organization makes it easier to understand, classify, memorize, and study the complete Melakarta system in Carnatic Music.